Umsatzanteile nach Umschlagsgröße Buxx - der- Buchumschlag      Schulanfang 2011
Buxx-Anteile

Bezeichnung Prozent
Buxx-Umschlag 265 = Höhe: 273 x Länge: 540 32,33
Buxx-Umschlag 295 = Höhe: 303 x Länge: 580 27,06
Buxx-Umschlag 260 = Höhe: 268 x Länge: 540 16,74
Buxx-Umschlag 300 = Höhe: 308 x Länge: 580 5,68
Buxx-Umschlag 270 = Höhe: 278 x Länge: 550 3,88
Buxx-Umschlag 240 = Höhe: 248x Länge: 500 3,51
Buxx-Umschlag 245 = Höhe: 253 x Länge: 500 2,93
Buxx-Umschlag 305 Diercke-Atlas = 313 x 590 2,41
Buxx-Umschlag 210 = 218x400 Herder Bibel 1,17
Buxx-Umschlag 250 = Höhe: 258 x Länge: 500 1,11
Buxx-Umschlag 340 = Höhe 348 x Länge 595 1,13
Buxx-TB-Umschlag 190 = H: 194xL:350mm für 0,62
Buxx-TB-Umschlag 186 = H:191 x L:350mm für 0,58
Buxx-Umschlag 330 = Höhe 338 x Länge 590 0,32

Buxx – der Buchumschlag Inhaber Dipl.Ing. Ulrich Queißer  Steuernummer 010/259/02552 Hoflandring 21 66822 Lebach Telefon 06881-3646  Telefax 06881-52943   

http://www.buxx.biz
queisser@buxx.biz